联系人:郑春全
手机:13815012089
电话:13815012089
地址:江苏省常州市武进区沟南工业园沟南路58号

技术特点
1 设计多种不同规格的阀孔尺寸,用途广泛。
2 在恒温水浴条件下调试阀的充气压力,调试精度高。
3 打开和关闭主要受注气压力控制,操作简单。
4 适用于含H2S和CO2等腐蚀性介质的油井,气举阀耐腐蚀性好。
适用范围
1 用于压力气举排液
2 用于酸化排液
3 用于气井排积水作业
4 用于气举诱喷
固定式气举阀XZJ性能参数
波纹管有效面积AP,mm2 | 198 | ||||
阀孔直径mm | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4.8 | 6.4 |
阀孔面积APmm2 | 4.52 | 6.16 | 8.04 | 18.1 | 32.17 |
AP/Ab | 0.023 | 0.032 | 0.042 | 0.094 | 0.167 |
1-AP/Ab | 0.977 | 0.968 | 0.958 | 0.906 | 0.833 |
油管效应系数ppe | 0.024 | 0.033 | 0.044 | 0.104 | 0.198 |
工作压力MPa | 35 | ||||
再高压力MPa | 80 | ||||
打开前始漏压力于打开压力差MPa | <0.25 | ||||
关闭压力于关闭后停漏压力差MPa | <0.4 | ||||
气举阀 直径mm | 25.4 | ||||
总长mm | 270 340 425 | ||||
适用工作筒型号 | GDS-115;GDS-126;GDS-136;GDS-145,及类似工作筒 | ||||
